Classement en inter national
Place Moyenne Course Année NbKm Nb Partants cheval
27 13,488 BOURG D'OISANS 2005 119 68 KIRIA
30 14,151 RAMBOUILLET 2004 144 75 GLENAA HOTSPUR
44 11,969 LE BUGUE 2002 127 176 GHANA HOTSPUR
12 14,360 ARGENTAN - LE PIN 2001 130 62 HOTSPUR ELODEE
56 13,080 LE BUGUE 2000 130 118 LUCIANA DE GACIA
22 14,130 MOULINS ENGILBERT 1999 130 74 HOTSPUR ELODEE
34 12,470 MONTCUQ 1999 200 112 EM'SIKA
12 14,560 NANCY 1998 130 77 HOTSPUR ELODEE
Place Moyenne Course Année NbKm Nb Partants cheval
27 13,488 BOURG D'OISANS 2005 119 68 KIRIA
30 14,151 RAMBOUILLET 2004 144 75 GLENAA HOTSPUR
44 11,969 LE BUGUE 2002 127 176 GHANA HOTSPUR
12 14,360 ARGENTAN - LE PIN 2001 130 62 HOTSPUR ELODEE
56 13,080 LE BUGUE 2000 130 118 LUCIANA DE GACIA
22 14,130 MOULINS ENGILBERT 1999 130 74 HOTSPUR ELODEE
34 12,470 MONTCUQ 1999 200 112 EM'SIKA
12 14,560 NANCY 1998 130 77 HOTSPUR ELODEE




